
SNOLTemel Laboratuvar Sistemleri
Fırınlar
Çeşitli laboratuvar etüvleri, kurutma, ısıtma, termal testler, yaşlandırma ve benzeri işlemler dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelerin ısıl işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu etüvler; bilimsel laboratuvarlar, eğitim kurumları, tıbbi tesisler ve endüstriyel alanlarda kullanım için uygundur.
Spesifikasyonlar
Model Seçenekleri
| Görsel | Model | Hacim (L) | Maksimum Sıcaklık (°C) | İç Hazne Ölçüleri – Derinlik (mm) | İç Hazne Ölçüleri – Genişlik (mm) | İç Hazne Ölçüleri – Yükseklik (mm) | Dış Ölçüler – Derinlik (mm) | Dış Ölçüler – Genişlik (mm) | Dış Ölçüler – Yükseklik (mm) | Güç (kW) | Voltaj (V) | Ağırlık (kg) | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNOL 3/320 | 3 | 320 | 100 | 500 | 125 | 230 | 740 | 435 | 1 | 230 | 12 | |
![]() | SNOL 20/300 LSN11 | 20 | 300 | 240 | 326 | 343 | 458 | 676 | 635 | 1 | 230 | 36 | |
![]() | SNOL 20/300 LSN11 ST | 20 | 300 | 240 | 326 | 343 | 458 | 676 | 635 | 1 | 230 | 36 | |
![]() | SNOL 20/300 NNL | 20 | 300 | 240 | 280 | 345 | 470 | 655 | 670 | 1 | 230 | 38 | |
![]() | SNOL 55/300 NNL | 55 | 300 | 380 | 380 | 380 | 610 | 760 | 710 | 2 | 230 | 53 | |
![]() | SNOL 58/350 LSN11 | 58 | 350 | 390 | 375 | 360 | 670 | 615 | 580 | 2 | 230 | 40 | |
![]() | SNOL 58/350 LSP11 | 58 | 350 | 390 | 375 | 360 | 670 | 615 | 580 | 2 | 230 | 40 | |
![]() | SNOL 60/300 LSN11 | 60 | 300 | 380 | 394 | 425 | 628 | 755 | 760 | 2 | 230 | 54 | |
![]() | SNOL 60/300 LSN11 ST | 60 | 300 | 380 | 394 | 425 | 628 | 755 | 760 | 2 | 230 | 54 | |
![]() | SNOL 67/350 LSN01 | 67 | 350 | 390 | 445 | 390 | 675 | 625 | 600 | 2 | 230 | 40 | |
![]() | SNOL 67/350 LSP01 | 67 | 350 | 390 | 445 | 390 | 675 | 625 | 600 | 2 | 230 | 40 | |
![]() | SNOL 75/550 LHN02 | 75 | 550 | 340 | 390 | 550 | 870 | 660 | 850 | 6 | 380 | 116 | |
![]() | SNOL 75/350 (LSP/ESP) | 75 | 350 | 390 | 530 | 390 | 675 | 700 | 610 | 4 | 230 | 51 | |
![]() | SNOL 4×80/200 LSN18 | 80 | 200 | 500 | 400 | 400 | 1910 | 925 | 1950 | 18 | 320/220 | 440 | |
![]() | SNOL 4×80/200 LSP18 | 80 | 200 | 500 | 400 | 400 | 1910 | 925 | 1950 | 18 | 320/220 | 440 | |
![]() | SNOL 120/300 LSN11 | 120 | 300 | 550 | 416 | 583 | 798 | 776 | 915 | 2,2 | 230 | 76 | |
![]() | SNOL 120/300 LSN11 ST | 120 | 300 | 550 | 416 | 583 | 798 | 776 | 915 | 2,2 | 230 | 76 | |
![]() | SNOL 120/300 NNL | 120 | 300 | 550 | 380 | 585 | 780 | 760 | 910 | 2 | 230 | 75 | |
![]() | SNOL 200/200 LSN11 | 200 | 200 | 710 | 610 | 460 | 1040 | 780 | 775 | 2 | 230 | 78 | |
![]() | SNOL 200/200 LSP11 | 200 | 200 | 710 | 610 | 460 | 1040 | 780 | 775 | 2 | 230 | 78 | |
![]() | SNOL 220/300 LSN11 | 220 | 300 | 730 | 516 | 622 | 978 | 876 | 915 | 4 | 230 | 101 | |
![]() | SNOL 220/300 LSN11 ST | 220 | 300 | 730 | 516 | 622 | 978 | 876 | 915 | 4 | 230 | 101 | |
![]() | SNOL 220/300 NNL | 220 | 300 | 730 | 470 | 620 | 965 | 845 | 955 | 3,6 | 230 | 100 | |
![]() | SNOL 2×240/200 LSN11 | 240 | 200 | 500 | 400 | 1200 | 1500 | 960 | 1715 | 24 | 380 | 450 | |
![]() | SNOL 420/300 LSN11 | 420 | 300 | 1000 | 500 | 860 | 1250 | 910 | 1230 | 6,2 | 400 | 178 | |
![]() | SNOL 420/300 LSN11 ST | 420 | 300 | 1000 | 500 | 860 | 1250 | 910 | 1230 | 6,2 | 400 | 178 | |
![]() | SNOL 420/300 NNL | 420 | 300 | 995 | 470 | 860 | 1235 | 830 | 1205 | 6,2 | 400 | 190 | |
![]() | SNOL 700/300 NNL | 700 | 300 | 915 | 590 | 1300 | 1155 | 960 | 1655 | 8 | 400 | 240 |






















