
Technical Specs
Model Options
| Image | Model | Vol. (L) | Tmax (C) | Chamber dimensions, mm (Depth) | Chamber dimensions, mm (Depth) | Chamber dimensions, mm (Height) | Overall dimensions, mm (Depth) | Overall dimensions, mm (Depth) | Overall dimensions, mm (Height) | Power (kW) | Voltage (V) | Mass (kg) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNOL 8,2/1100 LHM01 | 1100 | 195 | 310 | 135 | 445 | 660 | 495 | 1,8 | 230 | 25 | ||
![]() | SNOL 0,2/1250 LXC04 | 1250 | 200 | 675 | 545 | 565 | 3,7 | 230 | 38 | ||||
![]() | SNOL 0,4/1250 LXC04 | 1250 | 200 | 675 | 545 | 565 | 3,7 | 230 | 38 | ||||
![]() | SNOL 0,8/1250 LXC04 | 1250 | 200 | 675 | 545 | 565 | 3,7 | 230 | 38 | ||||
![]() | SNOL 8,2/1100 LHM21 | 1100 | 195 | 310 | 135 | 445 | 660 | 570* | 1,8 | 230 | 32 | ||
![]() | SNOL 8,2/1100 LHM01 ST | 1100 | 195 | 310 | 135 | 445 | 660 | 495 | 1,8 | 230 | 25 | ||
![]() | SNOL 3/1100 LHM01 | 3 | 1100 | 120 | 200 | 105 | 345 | 470 | 430 | 1,8 | 230 | 17 | |
![]() | SNOL 3/1100 LHM21 | 3 | 1100 | 120 | 200 | 105 | 345 | 500 | 490* | 1,8 | 230 | 19 | |
![]() | SNOL 3/1100 LHM01 ST | 3 | 1100 | 120 | 200 | 105 | 345 | 470 | 430 | 1,8 | 230 | 17 | |
![]() | SNOL 4/900 LSC01 | 4 | 900 | 120 | 295 | 110 | 440 | 615 | 500 | 3,7 | 230 | 41 | |
![]() | SNOL 4/1200 LSC01 | 4 | 1200 | 120 | 295 | 110 | 440 | 615 | 500 | 3,7 | 230 | 41 | |
![]() | SNOL 4/1300 LSC01 | 4 | 1300 | 120 | 295 | 110 | 440 | 615 | 500 | 3,7 | 230 | 41 | |
![]() | SNOL 4/1100 LSC01 | 4 | 1100 | 120 | 295 | 110 | 440 | 615 | 500 | 3,7 | 230 | 41 | |
![]() | SNOL 4/900 LSC21 | 4 | 900 | 120 | 295 | 110 | 440 | 615 | 500* | 3,7 | 230 | 43 | |
![]() | SNOL 4/1100 LSC21 | 4 | 1100 | 120 | 295 | 110 | 440 | 615 | 500* | 3,7 | 230 | 43 | |
![]() | SNOL 4/1200 LSC21 | 4 | 1200 | 120 | 295 | 110 | 440 | 635 | 500* | 3,7 | 230 | 43 | |
![]() | SNOL 4/1300 LSC21 | 4 | 1300 | 120 | 295 | 110 | 440 | 650 | 520* | 3,7 | 230 | 43 | |
![]() | SNOL 6,7/1300 LSM01 | 6.7 | 1300 | 145 | 310 | 135 | 445 | 575 | 525 | 2,4 | 230 | 35 | |
![]() | SNOL 6,7/1300 LSM21 | 6.7 | 1300 | 145 | 310 | 135 | 445 | 615 | 560* | 2,4 | 230 | 37 | |
![]() | SNOL 7,2/900 LSC01 | 7.2 | 900 | 195 | 295 | 120 | 440 | 575 | 510 | 3,3 | 230 | 50 | |
![]() | SNOL 7,2/1100 LSC01 | 7.2 | 1100 | 195 | 295 | 120 | 440 | 575 | 510 | 3,3 | 230 | 50 | |
![]() | SNOL 7,2/1200 LSC01 | 7.2 | 1200 | 195 | 295 | 120 | 600 | 770 | 690 | 3,5 | 230 | 103 | |
![]() | SNOL 7,2/1300 LSC01 | 7.2 | 1300 | 195 | 295 | 120 | 600 | 770 | 690 | 3,3 | 230 | 103 | |
![]() | SNOL 7,2/900 LSC21 | 7.2 | 900 | 195 | 295 | 120 | 440 | 640 | 550* | 3,3 | 230 | 52 | |
![]() | SNOL 7,2/1300 LSC21 | 7.2 | 1300 | 195 | 295 | 120 | 600 | 770 | 710* | 3,3 | 230 | 105 | |
![]() | SNOL 7,2/1200 LSC21 | 7.2 | 1200 | 195 | 295 | 120 | 750 | 760 | 690* | 3,5 | 230 | 105 | |
![]() | SNOL 7,2/1100 LSC21 | 7.2 | 1100 | 195 | 295 | 120 | 440 | 640 | 550* | 3,3 | 230 | 52 | |
![]() | SNOL 8/1600 LSF01 | 8 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 605 | 580 | 1395 | 8 | 400 | 170 | |
![]() | SNOL 8,2/1100 LSM01 | 8.2 | 1100 | 195 | 310 | 135 | 440 | 530 | 495 | 1,8 | 230 | 28 | |
![]() | SNOL 8,2/1100 LZM01 | 8.2 | 1100 | 195 | 310 | 135 | 440 | 580 | 495 | 1,8 | 230 | 28 | |
![]() | SNOL 8,2/1100 LZM21 | 8.2 | 1100 | 195 | 310 | 135 | 440 | 602 | 555* | 1,8 | 230 | 30 | |
![]() | SNOL 8,2/1100 LSM21 | 8.2 | 1100 | 195 | 310 | 135 | 440 | 602 | 555* | 1,8 | 230 | 30 | |
![]() | SNOL 10/900 LXC01 | 10 | 900 | 150 | 150 | 450 | 840 | 786 | 823 | 4,5 | 230 | 144 | |
![]() | SNOL 10/1300 LSM01 | 10 | 1300 | 190 | 335 | 170 | 500 | 710 | 560 | 2,4 | 230 | 39 | |
![]() | SNOL 12/900 LSC01 | 12 | 900 | 215 | 295 | 195 | 640 | 760 | 825 | 4,5 | 230 | 120 | |
![]() | SNOL 12/1100 LSC01 | 12 | 1100 | 215 | 295 | 195 | 640 | 760 | 825 | 4 | 230 | 120 | |
![]() | SNOL 12/1200 LSC01 | 12 | 1200 | 215 | 295 | 195 | 640 | 760 | 825 | 4 | 230 | 120 | |
![]() | SNOL 12/1300 LSC01 | 12 | 1300 | 215 | 295 | 195 | 640 | 760 | 825 | 4,5 | 230 | 120 | |
![]() | SNOL 13/1100 LHM01 | 13 | 1100 | 220 | 335 | 170 | 505 | 685 | 555 | 1,8 | 230 | 36 | |
![]() | SNOL 13/1100 LHM21 | 13 | 1100 | 220 | 335 | 170 | 505 | 730 | 600* | 1,8 | 230 | 38 | |
![]() | SNOL 13/1100 LED | 13 | 1100 | 220 | 335 | 170 | 500 | 690 | 877 | 1,8 | 230 | 55 | |
![]() | SNOL 15/900 LSC01 | 15 | 900 | 215 | 400 | 195 | 640 | 815 | 820 | 6 | 400 | 130 | |
![]() | SNOL 15/1100 LSC01 | 15 | 1100 | 215 | 400 | 195 | 640 | 815 | 820 | 6 | 400 | 120 | |
![]() | SNOL 15/1200 LSC01 | 15 | 1200 | 215 | 400 | 195 | 640 | 815 | 820 | 6 | 400 | 130 | |
![]() | SNOL 15/1300 LSC01 | 15 | 1300 | 215 | 400 | 195 | 640 | 815 | 820 | 6 | 400 | 130 | |
![]() | SNOL 22/1100 LHM01 | 22 | 1100 | 280 | 500 | 160 | 605 | 860 | 620 | 3 | 230 | 58 | |
![]() | SNOL 22/1100 LHM21 | 22 | 1100 | 280 | 500 | 160 | 605 | 860 | 620* | 3 | 230 | 62 | |
![]() | SNOL 30/1100 LSF01 | 30 | 1100 | 300 | 405 | 275 | 655 | 875 | 835 | 3,4 | 230 | 96 | |
![]() | SNOL 30/1300 LSF01 | 30 | 1300 | 200 | 440 | 290 | 640 | 870 | 840 | 4,6 | 230 | 120 | |
![]() | SNOL 30/1100 LSF21 | 30 | 1100 | 300 | 405 | 275 | 645 | 800 | 875* | 3,4 | 230 | 98 | |
![]() | SNOL 30/1300 LSF21 | 30 | 1300 | 200 | 440 | 290 | 640 | 870 | 875* | 4,6 | 230 | 122 | |
![]() | SNOL 39/1100 LHM01 | 39 | 1100 | 320 | 495 | 230 | 655 | 890 | 740 | 6 | 400 | 75 | |
![]() | SNOL 39/1100 LHM21 | 39 | 1100 | 320 | 495 | 230 | 650 | 900 | 740* | 6 | 400 | 77 | |
![]() | SNOL 40/1200 LSF01 | 40 | 1200 | 290 | 420 | 290 | 650 | 875 | 835 | 3,4 | 230 | 105 | |
![]() | SNOL 40/1200 LSF21 | 40 | 1200 | 290 | 420 | 290 | 650 | 875 | 855* | 3,4 | 230 | 112 | |
![]() | SNOL 45/1200 LSF01 | 45 | 1200 | 290 | 380 | 430 | 715 | 850 | 1100 | 4,6 | 230 | 120 | |
![]() | SNOL 70/1300 LSF01 | 70 | 1300 | 300 | 448 | 600 | 745 | 834 | 1231 | 11 | 400 | 142 | |
![]() | SNOL 80/1100 LSF01 | 80 | 1100 | 300 | 405 | 600 | 745 | 880 | 1250 | 5,4 | 400 | 135 |


























